全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
1月 · 墨尔本
5月 · 巴黎
7月 · 伦敦
8月 · 纽约
11月 · 都灵
11月 · 坎昆
📢 2025赛季四大满贯赛事即将开启!关注网球比分网即时完整版,第一时间获取所有赛事签表、赛程及比分信息!
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,540 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,720 |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,140 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,870 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,220 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,110 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,850 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,230 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,980 |
📊 网球比分网即时完整版每日覆盖全球超过200场职业网球比赛,数据更新延迟低于3秒,为您提供最快速、最准确的网球比分信息服务!